SC(B) □ Serie Trasformatore di Resina Epossidica Secca
Introduzione di u produttu
U trasformatore di resina epossidica di a serie SC(B) hè ritardante di fiamma, a prova di u focu, a prova di esplosione, senza mantenimentu, senza contaminazione, di piccula dimensione, perchè l'avvolgimentu hè incapsulatu, è pò esse stallatu direttamente in a carica. centru.À u listessu tempu, u prucessu di cuncepimentu scientificu è ragionevule è di colata facenu chì u pruduttu hà menu scaricamentu parziale, un rumore più bassu è una capacità di dissipazione di calore più forte.Sottu à a cundizione di rinfrescante aria furzata, pò operà per un bellu pezzu sottu à 125% di carica nominale.Hè furnutu cun controller di temperatura intelligente, chì hà e funzioni di alarme di colpa, alarme di overtemperature, viaghju di overtemperature è scatula nera.Hè culligatu cù l'urdinatore attraversu l'interfaccia seriale RS485 è pò esse monitoratu cintrali è cuntrollu.
A causa di e caratteristiche di sopra, u pruduttu hè largamente utilizatu in u sistema di trasmissione di energia, cum'è alberghi, ristoranti, aeroporti, edifici alti, centri commerciali, zoni residenziali è altri lochi impurtanti, cume metro, smelter, nave, perforazione offshore. è piattaforma è altri lochi cun ambiente cattivu.
Significatu di u mudellu
Norme
GB/T 1094.1-2013 Trasformatori di putenza - Part 1: General
GB/T 1094.11-2007 Trasformatori di putenza - Parte 11: Trasformatori di tipu seccu
GB/T 10228-2015 Specificazione è esigenze tecniche per i trasformatori di putenza di tipu seccu
IEC60076-1: 2011 Power transformers - Part 1: General
IEC60076-11: 2018 Trasformatori di putenza - Parte 11: Trasformatori di tipu seccu
Cundizioni di l'ambiente normale
Caratteristiche di u produttu
1. L'avvolgimentu d'alta tensione hè fattu di filu di rame smaltatu o filu di rame avvoltu in film, è l'avvolgimentu di bassa tensione hè fattu di foglia di rame.L'alta tensione
l'avvolgimentu hè pienu di feltru di fibra di vetru.In u vacuum state, a resina epossidica senza filler hè aduprata per versà, chì forma un solidu tutale dopu a curazione, cù alta.
forza meccanica, scarico parziale chjuca è alta affidabilità.
2. Flame retardant, a prova di splusioni, senza contaminazione ambientale, prutezzione di l'ambiente.Pò esse stallatu in u centru di carica.
3. U materiale di u core hè fattu di foglia d'acciaio di silicone orientata à u friddu di alta qualità cù una struttura laminata di cucitura inclinata piena.
4. A bobina ùn assorbe micca l'umidità, è u core è u clamp sò trattati da un prucessu speciale, chì pò operà in alta umidità relativa è altri ambienti duru.
Funzionamentu intermittenti senza trattamentu di deumidificazione.
5. Alta resistenza à u cortu circuitu, l'impulsu di fulmini è a sovraccarichi.
6. Sottile stratu d'insulazione di resina in l'internu è fora di a bobina, una bona prestazione di dissipazione di calore.
7. Perdita bassu, bonu effettu di salvezza di energia, funziunamentu ecunomicu è senza mantenimentu.
8. Picculu volume, pesu ligeru, spaziu pocu pianu è stallazione còmuda.
SCB11-30-2500/10kV Parametru Tecnicu
Carità (kvA) | Combinazione di tensione High kvVo)ltage Taapnpging Low voltage | etichetta cunnisciuta | diNssoi-ploaatidon (in) | Dissipazione di carica (W) | Ncuor-rIoeandt (%) | Imvpool Day Energy (%) | ExteIrniostraslilz4e- (x1Lx1W8 xH) (mm) | Pesu (kg) | ||||
( | ri | (kV | 130 ℃ (B) | 155 ℃ (F) | 180 ℃ (H) | |||||||
100 ℃ | 120 ℃ | 145 ℃ | ||||||||||
30 | 663 1,06 1101,5 | ± ± 25,5 | 0.4 | Dyn11 | 170 | 670 | 710 | 760 | 2.3 | 4.0 | 955 × 750 × 840 | 270 |
50 | 240 | 940 | 1000 | 1070 | 2.2 | 970 × 750 × 860 | 340 | |||||
80 | 330 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.7 | 1015 × 750 × 925 | 460 | |||||
100 | 360 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.7 | 1030 × 750 × 960 | 530 | |||||
125 | 420 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.5 | 1060 × 750 × 1000 | 605 | |||||
160 | 480 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.5 | 1090 × 900 × 1045 | 730 | |||||
200 | ± 2 ± × 52,5 | 550 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.3 | 1105 × 900 × 1080 | 825 | ||||
250 | 640 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.3 | 1180 × 900 × 1125 | 1010 | |||||
315 | 790 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.1 | 1225 × 900 × 1140 | 1165 | |||||
400 | 880 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.1 | 1330 × 900 × 1195 | 1490 | |||||
500 | 1040 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.1 | 1345 × 900 × 1255 | 1650 | |||||
630 | 1200 | 5530 | 5880 | 6290 | 0,9 | 1540 × 1150 × 1175 | 1915 | |||||
630 | 1170 | 5610 | 5960 | 6400 | 0,9 | 6.0 | 1540 × 1150 × 1175 | 1915 | ||||
800 | 1360 | 6550 | 6960 | 7460 | 0,9 | 1600 × 1150 × 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1590 | 7650 | 8130 | 8760 | 0,9 | 1645 × 1150 × 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1880 | 9100 | 9690 | 10300 | 0,9 | 1705 × 1150 × 1345 | 3225 | |||||
1600 | 2200 | 11000 | 11700 | 12500 | 0,9 | 1765 × 1150 × 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2740 | 13600 | 14400 | 15500 | 0,7 | 1840 × 1150 × 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 16100 | 17100 | 18400 | 0,7 | 1900 × 1150 × 1560 | 5300 | |||||
1600 | 2200 | 12200 | 12900 | 13900 | 0,9 | 8.0 | 1765 × 1150 × 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2740 | 15000 | 159000 | 17100 | 0,7 | 1840 × 1150 × 1475 | 4435 | |||||
2500 | 3240 | 17700 | 18800 | 20200 | 0,7 | 1900 × 1150 × 1560 | 5300 |
Dimensioni
SCB12-30-2500/10kV Parametru Tecnicu
Carità (kvA) | Combinazione di tensione High kvVo)ltage Taapnpging Low voltage | etichetta cunnisciuta | diNssoi-ploaatidon (in) | Dissipazione di carica (W) | Ncuor-rIoeandt (%) | Imvpool Day Energy (%) | ExteIrniostraslilz4e- (x1Lx1W8 xH) (mm) | Pesu (kg) | ||||
( | ri | (kV | 130 ℃ (B) | 155 ℃ (F) | 180 ℃ (H) | |||||||
100 ℃ | 120 ℃ | 145 ℃ | ||||||||||
30 | 663 1,06 1101,5 | ± ± 25,5 | 0.4 | Dyn11 | 150 | 670 | 710 | 760 | 2.3 | 4.0 | 955 × 750 × 840 | 270 |
50 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 2.2 | 970 × 750 × 860 | 340 | |||||
80 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.7 | 1015 × 750 × 925 | 460 | |||||
100 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.7 | 1030 × 750 × 960 | 530 | |||||
125 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.5 | 1060 × 750 × 1000 | 605 | |||||
160 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.5 | 1090 × 900 × 1045 | 730 | |||||
200 | ± 2 ± × 52,5 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.3 | 1105 × 900 × 1080 | 825 | ||||
250 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.3 | 1180 × 900 × 1125 | 1010 | |||||
315 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 1.1 | 1225 × 900 × 1140 | 1165 | |||||
400 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.1 | 1330 × 900 × 1195 | 1490 | |||||
500 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 1.1 | 1345 × 900 × 1255 | 1650 | |||||
630 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 0,9 | 1540 × 1150 × 1175 | 1915 | |||||
630 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 0,9 | 6.0 | 1540 × 1150 × 1175 | 1915 | ||||
800 | 1210 | 6550 | 6960 | 7460 | 0,9 | 1600 × 1150 × 1220 | 2305 | |||||
1000 | 1410 | 7650 | 8130 | 8760 | 0,9 | 1645 × 1150 × 1285 | 2690 | |||||
1250 | 1670 | 9100 | 9690 | 10300 | 0,9 | 1705 × 1150 × 1345 | 3225 | |||||
1600 | 1960 | 11000 | 11700 | 12500 | 0,9 | 1765 × 1150 × 1405 | 3805 | |||||
2000 | 2440 | 13600 | 14400 | 15500 | 0,7 | 1840 × 1150 × 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 16100 | 17100 | 18400 | 0,7 | 1900 × 1150 × 1560 | 5300 | |||||
1600 | 1960 | 12200 | 12900 | 13900 | 0,9 | 8.0 | 1765 × 1150 × 1405 | 3805 | ||||
2000 | 2440 | 15000 | 15900 | 17100 | 0,7 | 1840 × 1150 × 1475 | 4435 | |||||
2500 | 2880 | 17700 | 18800 | 20200 | 0,7 | 1900 × 1150 × 1560 | 5300 |
SCB13-30-2500/10kV Parametru Tecnicu
Carità (kvA) | Combinazione di tensione High kvVo)ltage Taapnpging Low voltage | Etichetta cunnisciuta | diNssoi-ploaatidon (in) | Dissipazione di carica (W) | Ncuor-rIoeandt (%) | Imvp (e% da) nece oltag | ExteIrniostraslilz4e- (x1Lx1W8 xH) (mm) | Pesu (kg) | ||||
( | ri | (kV | 130 ℃ (B) | 155 ℃ (F) | 180 ℃ (H) | |||||||
100 ℃ | 120 ℃ | 145 ℃ | ||||||||||
30 | 663 1,06 1101,5 | ± ± 25,5 | 0.4 | Dyn11 | 135 | 605 | 640 | 685 | 2.3 | 4.0 | 955 × 750 × 840 | 270 |
50 | 195 | 845 | 900 | 965 | 2.2 | 970 × 750 × 860 | 340 | |||||
80 | 265 | 1160 | 1240 | 1330 | 1.7 | 1015 × 750 × 925 | 460 | |||||
100 | 290 | 1330 | 1410 | 1520 | 1.7 | 1060 × 750 × 960 | 560 | |||||
125 | 340 | 1560 | 1660 | 1780 | 1.5 | 1075×750×lO00 | 630 | |||||
160 | 385 | 1800 | 1910 | 2050 | 1.5 | 1105 × 900 × 1045 | 770 | |||||
200 | ± 2 ± × 52,5 | 445 | 2130 | 2270 | 2440 | 1.3 | 1120 × 900 × 1105 | 875 | ||||
250 | 515 | 2330 | 2480 | 2660 | 1.3 | 1195 × 900 × 1125 | 1055 | |||||
315 | 635 | 2940 | 3120 | 3350 | 1.1 | 1555 × 1150 × 1175 | 1190 | |||||
400 | 705 | 3370 | 3590 | 3850 | 1.1 | 1225 × 900 × 1140 | 1500 | |||||
500 | 835 | 4130 | 4390 | 4700 | 1.1 | 1315 × 900 × 1190 | 1700 | |||||
630 | 965 | 4970 | 5290 | 5660 | 0,9 | 1345 × 900 × 1265 | 1985 | |||||
630 | 935 | 5050 | 5360 | 5760 | 0,9 | 6.0 | 1555 × 1150 × 1175 | 1985 | ||||
800 | 1090 | 5890 | 6260 | 6710 | 0,9 | 1600 × 1150 × 1220 | 2360 | |||||
1000 | 1270 | 6880 | 7310 | 7880 | 0,9 | 1660 × 1150 × 1285 | 2775 | |||||
1250 | 1500 | 8190 | 8720 | 9330 | 0,9 | 1720 × 1150 × 1350 | 3310 | |||||
1600 | 1760 | 9940 | 10500 | 11300 | 0,9 | 1780 × 1150 × 1405 | 3940 | |||||
2000 | 2190 | 12200 | 13000 | 14000 | 0,7 | 1840 × 1150 × 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 14500 | 15400 | 16600 | 0,7 | 1900 × 1150 × 1565 | 5495 | |||||
1600 | 1760 | 11 o 00 | 11600 | 12500 | 0,9 | 8.0 | 1780 × 1150 × 1405 | 3940 | ||||
2000 | 2190 | 13500 | 14300 | 15400 | 0,7 | 1840 × 1150 × 1475 | 4595 | |||||
2500 | 2590 | 15900 | 17000 | 18200 | 0,7 | 1900 × 1150 × 1565 | 5495 |